覆盖8大工程类别,提供从项目前期到招标中标全流程数据支持
按工程类别精准筛选,实时追踪项目进展阶段
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洋紫荆油墨中山生产基地扩建项目 | 油墨生产线 | 22,000 | 洋紫荆油墨(中山)有限公司 | 主体施工 | 2026-07-17 |
| 天津东洋油墨环保油墨生产线项目 | 环保油墨 | 18,500 | 天津东洋油墨有限公司 | 设备安装 | 2026-07-17 |
| 杭华油墨湖州生产基地二期项目 | 油墨生产线 | 28,000 | 杭华油墨股份有限公司 | 施工准备 | 2026-07-17 |
| 迪爱生广州油墨生产线扩能项目 | 油墨生产线 | 15,000 | 迪爱生(广州)油墨有限公司 | 桩基施工 | 2026-07-17 |
| 盛威科上海油墨新建项目 | 油墨生产线 | 32,000 | 盛威科(上海)油墨有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 广东天龙油墨肇庆生产线扩建 | 油墨生产线 | 12,000 | 广东天龙油墨有限公司 | 施工中 | 2026-07-17 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭华油墨湖州树脂合成装置项目 | 树脂生产 | 9,500 | 杭华油墨股份有限公司 | 主体施工 | 2026-07-17 |
| 洋紫荆油墨中山高性能颜料项目 | 颜料加工 | 11,000 | 洋紫荆油墨(中山)有限公司 | 设备安装 | 2026-07-17 |
| 天津东洋油墨助剂生产车间项目 | 助剂生产 | 6,800 | 天津东洋油墨有限公司 | 施工准备 | 2026-07-17 |
| 迪爱生广州树脂乳液扩建项目 | 树脂生产 | 8,200 | 迪爱生(广州)油墨有限公司 | 桩基施工 | 2026-07-17 |
| 盛威科上海颜料分散装置项目 | 颜料加工 | 10,500 | 盛威科(上海)油墨有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 天龙油墨肇庆树脂反应釜改造 | 树脂改造 | 5,200 | 广东天龙油墨有限公司 | 施工中 | 2026-07-17 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洋紫荆油墨中山VOCs治理项目 | VOCs治理 | 3,800 | 洋紫荆油墨(中山)有限公司 | 设备安装 | 2026-07-17 |
| 天津东洋油墨废水处理站项目 | 废水处理 | 2,600 | 天津东洋油墨有限公司 | 主体施工 | 2026-07-17 |
| 杭华油墨湖州固废焚烧项目 | 固废处理 | 4,200 | 杭华油墨股份有限公司 | 施工准备 | 2026-07-17 |
| 迪爱生广州废气综合治理项目 | 废气处理 | 3,200 | 迪爱生(广州)油墨有限公司 | 桩基施工 | 2026-07-17 |
| 盛威科上海环保设施升级项目 | 环保升级 | 5,500 | 盛威科(上海)油墨有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 天龙油墨肇庆废水循环利用项目 | 废水回收 | 1,800 | 广东天龙油墨有限公司 | 施工中 | 2026-07-17 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洋紫荆油墨中山智能仓储项目 | 仓储物流 | 5,500 | 洋紫荆油墨(中山)有限公司 | 主体施工 | 2026-07-17 |
| 天津东洋油墨溶剂罐区项目 | 罐区建设 | 3,800 | 天津东洋油墨有限公司 | 设备安装 | 2026-07-17 |
| 杭华油墨湖州成品仓库扩建 | 仓库扩建 | 4,200 | 杭华油墨股份有限公司 | 施工准备 | 2026-07-17 |
| 迪爱生广州危险品库项目 | 危险品库 | 2,600 | 迪爱生(广州)油墨有限公司 | 桩基施工 | 2026-07-17 |
| 盛威科上海自动化立体仓库 | 立体仓库 | 7,200 | 盛威科(上海)油墨有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 天龙油墨肇庆原材料库改造 | 仓库改造 | 2,200 | 广东天龙油墨有限公司 | 施工中 | 2026-07-17 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洋紫荆油墨中山研发中心项目 | 研发中心 | 4,800 | 洋紫荆油墨(中山)有限公司 | 主体施工 | 2026-07-17 |
| 天津东洋油墨检测实验室项目 | 实验室 | 3,200 | 天津东洋油墨有限公司 | 设备安装 | 2026-07-17 |
| 杭华油墨湖州中试车间项目 | 中试车间 | 5,500 | 杭华油墨股份有限公司 | 施工准备 | 2026-07-17 |
| 迪爱生广州应用技术中心项目 | 技术中心 | 6,200 | 迪爱生(广州)油墨有限公司 | 桩基施工 | 2026-07-17 |
| 盛威科上海创新实验室项目 | 实验室 | 8,000 | 盛威科(上海)油墨有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 天龙油墨肇庆品控中心改造 | 品控中心 | 2,500 | 广东天龙油墨有限公司 | 施工中 | 2026-07-17 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洋紫荆油墨中山配电及消防项目 | 公用工程 | 3,500 | 洋紫荆油墨(中山)有限公司 | 主体施工 | 2026-07-17 |
| 天津东洋油墨蒸汽及空压站项目 | 公用工程 | 2,800 | 天津东洋油墨有限公司 | 设备安装 | 2026-07-17 |
| 杭华油墨湖州循环水系统项目 | 循环水 | 1,800 | 杭华油墨股份有限公司 | 施工准备 | 2026-07-17 |
| 迪爱生广州氮气站项目 | 公用工程 | 2,200 | 迪爱生(广州)油墨有限公司 | 桩基施工 | 2026-07-17 |
| 盛威科上海公用工程中心项目 | 公用工程 | 4,500 | 盛威科(上海)油墨有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 天龙油墨肇庆消防系统升级 | 消防系统 | 1,500 | 广东天龙油墨有限公司 | 施工中 | 2026-07-17 |
覆盖油墨全类别招标信息,每日更新,精准推送
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 洋紫荆油墨中山生产基地扩建施工招标 | 广东 | 洋紫荆油墨(中山)有限公司 | 22,000 | 2026-07-17 |
| 变更 | 天津东洋油墨环保生产线设备采购变更 | 天津 | 天津东洋油墨有限公司 | - | 2026-07-17 |
| 招标 | 杭华油墨湖州生产基地二期施工招标 | 浙江 | 杭华油墨股份有限公司 | 28,000 | 2026-07-17 |
| 预告 | 盛威科上海油墨新建项目施工预告 | 上海 | 盛威科(上海)油墨有限公司 | 32,000 | 2026-07-17 |
| 招标 | 天龙油墨肇庆生产线扩建施工招标 | 广东 | 广东天龙油墨有限公司 | 12,000 | 2026-07-17 |
| 招标 | 迪爱生广州油墨扩能施工招标 | 广东 | 迪爱生(广州)油墨有限公司 | 15,000 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 杭华油墨湖州树脂合成装置施工招标 | 浙江 | 杭华油墨股份有限公司 | 9,500 | 2026-07-17 |
| 变更 | 洋紫荆油墨颜料加工设备变更公告 | 广东 | 洋紫荆油墨(中山)有限公司 | - | 2026-07-17 |
| 招标 | 天津东洋油墨助剂车间施工招标 | 天津 | 天津东洋油墨有限公司 | 6,800 | 2026-07-17 |
| 预告 | 盛威科上海颜料分散招标预告 | 上海 | 盛威科(上海)油墨有限公司 | 10,500 | 2026-07-17 |
| 招标 | 天龙油墨树脂反应釜改造招标 | 广东 | 广东天龙油墨有限公司 | 5,200 | 2026-07-17 |
| 招标 | 迪爱生广州树脂乳液扩建招标 | 广东 | 迪爱生(广州)油墨有限公司 | 8,200 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 洋紫荆油墨中山VOCs治理设备招标 | 广东 | 洋紫荆油墨(中山)有限公司 | 3,800 | 2026-07-17 |
| 变更 | 天津东洋油墨废水处理站变更 | 天津 | 天津东洋油墨有限公司 | - | 2026-07-17 |
| 招标 | 杭华油墨湖州固废焚烧施工招标 | 浙江 | 杭华油墨股份有限公司 | 4,200 | 2026-07-17 |
| 预告 | 盛威科上海环保设施升级招标预告 | 上海 | 盛威科(上海)油墨有限公司 | 5,500 | 2026-07-17 |
| 招标 | 天龙油墨废水循环利用招标 | 广东 | 广东天龙油墨有限公司 | 1,800 | 2026-07-17 |
| 招标 | 迪爱生广州废气治理招标 | 广东 | 迪爱生(广州)油墨有限公司 | 3,200 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 洋紫荆油墨中山智能仓储施工招标 | 广东 | 洋紫荆油墨(中山)有限公司 | 5,500 | 2026-07-17 |
| 变更 | 天津东洋油墨溶剂罐区变更 | 天津 | 天津东洋油墨有限公司 | - | 2026-07-17 |
| 招标 | 杭华油墨湖州成品仓库扩建招标 | 浙江 | 杭华油墨股份有限公司 | 4,200 | 2026-07-17 |
| 预告 | 盛威科上海立体仓库招标预告 | 上海 | 盛威科(上海)油墨有限公司 | 7,200 | 2026-07-17 |
| 招标 | 天龙油墨原材料库改造招标 | 广东 | 广东天龙油墨有限公司 | 2,200 | 2026-07-17 |
| 招标 | 迪爱生广州危险品库招标 | 广东 | 迪爱生(广州)油墨有限公司 | 2,600 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 洋紫荆油墨中山研发中心施工招标 | 广东 | 洋紫荆油墨(中山)有限公司 | 4,800 | 2026-07-17 |
| 变更 | 天津东洋油墨检测实验室设备变更 | 天津 | 天津东洋油墨有限公司 | - | 2026-07-17 |
| 招标 | 杭华油墨湖州中试车间施工招标 | 浙江 | 杭华油墨股份有限公司 | 5,500 | 2026-07-17 |
| 预告 | 盛威科上海创新实验室招标预告 | 上海 | 盛威科(上海)油墨有限公司 | 8,000 | 2026-07-17 |
| 招标 | 天龙油墨品控中心改造招标 | 广东 | 广东天龙油墨有限公司 | 2,500 | 2026-07-17 |
| 招标 | 迪爱生广州技术中心施工招标 | 广东 | 迪爱生(广州)油墨有限公司 | 6,200 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 洋紫荆油墨中山配电消防施工招标 | 广东 | 洋紫荆油墨(中山)有限公司 | 3,500 | 2026-07-17 |
| 变更 | 天津东洋油墨蒸汽空压站变更 | 天津 | 天津东洋油墨有限公司 | - | 2026-07-17 |
| 招标 | 杭华油墨湖州循环水系统招标 | 浙江 | 杭华油墨股份有限公司 | 1,800 | 2026-07-17 |
| 预告 | 盛威科上海公用工程中心招标预告 | 上海 | 盛威科(上海)油墨有限公司 | 4,500 | 2026-07-17 |
| 招标 | 天龙油墨消防系统升级招标 | 广东 | 广东天龙油墨有限公司 | 1,500 | 2026-07-17 |
| 招标 | 迪爱生广州氮气站施工招标 | 广东 | 迪爱生(广州)油墨有限公司 | 2,200 | 2026-07-17 |
实时追踪中标动态,掌握市场竞争格局
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 洋紫荆油墨中山生产基地扩建中标 | 广东 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 21,800 | 2026-07-17 |
| 中标 | 杭华油墨湖州生产基地二期中标 | 浙江 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 27,800 | 2026-07-17 |
| 中标 | 天龙油墨肇庆生产线扩建中标 | 广东 | 肇庆市建筑工程有限公司 | 11,900 | 2026-07-17 |
| 中标 | 天津东洋油墨环保生产线设备中标 | 天津 | 天津安装工程有限公司 | 6,800 | 2026-07-17 |
| 中标 | 迪爱生广州扩能施工中标 | 广东 | 广州工程总承包集团有限公司 | 14,800 | 2026-07-17 |
| 中标 | 盛威科上海油墨新建中标 | 上海 | 上海建工五建集团有限公司 | 31,800 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 杭华油墨湖州树脂合成装置中标 | 浙江 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 9,380 | 2026-07-17 |
| 中标 | 天津东洋油墨助剂车间中标 | 天津 | 天津第四建筑工程有限公司 | 6,750 | 2026-07-17 |
| 中标 | 天龙油墨树脂反应釜改造中标 | 广东 | 广东天龙油墨工程有限公司 | 5,150 | 2026-07-17 |
| 中标 | 洋紫荆油墨颜料加工设备中标 | 广东 | 广东洋紫荆工程有限公司 | 10,800 | 2026-07-17 |
| 中标 | 盛威科上海颜料分散中标 | 上海 | 上海盛威科工程有限公司 | 10,400 | 2026-07-17 |
| 中标 | 迪爱生广州树脂乳液扩建中标 | 广东 | 广州迪爱生工程有限公司 | 8,100 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 洋紫荆油墨中山VOCs治理中标 | 广东 | 广东紫方环保技术有限公司 | 3,780 | 2026-07-17 |
| 中标 | 杭华油墨湖州固废焚烧中标 | 浙江 | 浙江杭华环保工程有限公司 | 4,150 | 2026-07-17 |
| 中标 | 天龙油墨废水循环利用中标 | 广东 | 广东天龙环境工程有限公司 | 1,780 | 2026-07-17 |
| 中标 | 天津东洋油墨废水处理站中标 | 天津 | 天津水务工程有限公司 | 2,580 | 2026-07-17 |
| 中标 | 盛威科上海环保设施升级中标 | 上海 | 上海盛威科环保工程有限公司 | 5,450 | 2026-07-17 |
| 中标 | 迪爱生广州废气治理中标 | 广东 | 广州迪爱生环境工程有限公司 | 3,180 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 洋紫荆油墨中山智能仓储中标 | 广东 | 广东紫荆物流设备有限公司 | 5,450 | 2026-07-17 |
| 中标 | 杭华油墨湖州成品仓库扩建中标 | 浙江 | 浙江杭华仓储工程有限公司 | 4,180 | 2026-07-17 |
| 中标 | 天龙油墨原材料库改造中标 | 广东 | 广东天龙仓储工程有限公司 | 2,180 | 2026-07-17 |
| 中标 | 天津东洋油墨溶剂罐区中标 | 天津 | 天津东洋安装工程有限公司 | 3,780 | 2026-07-17 |
| 中标 | 盛威科上海立体仓库中标 | 上海 | 上海盛威科智能仓储有限公司 | 7,150 | 2026-07-17 |
| 中标 | 迪爱生广州危险品库中标 | 广东 | 广州迪爱生仓储工程有限公司 | 2,580 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 洋紫荆油墨中山研发中心中标 | 广东 | 广东紫荆建筑工程有限公司 | 4,780 | 2026-07-17 |
| 中标 | 杭华油墨湖州中试车间中标 | 浙江 | 浙江杭华建筑工程有限公司 | 5,450 | 2026-07-17 |
| 中标 | 天龙油墨品控中心改造中标 | 广东 | 广东天龙装饰工程有限公司 | 2,480 | 2026-07-17 |
| 中标 | 天津东洋油墨实验室设备中标 | 天津 | 天津东洋科技发展有限公司 | 3,180 | 2026-07-17 |
| 中标 | 盛威科上海创新实验室中标 | 上海 | 上海盛威科建筑工程有限公司 | 7,950 | 2026-07-17 |
| 中标 | 迪爱生广州技术中心中标 | 广东 | 广州迪爱生建筑工程有限公司 | 6,150 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 洋紫荆油墨中山配电消防中标 | 广东 | 广东紫荆电力工程有限公司 | 3,480 | 2026-07-17 |
| 中标 | 杭华油墨湖州循环水系统中标 | 浙江 | 浙江杭华水处理工程有限公司 | 1,780 | 2026-07-17 |
| 中标 | 天龙油墨消防系统升级中标 | 广东 | 广东天龙消防工程有限公司 | 1,480 | 2026-07-17 |
| 中标 | 天津东洋油墨蒸汽空压站中标 | 天津 | 天津东洋热力工程有限公司 | 2,780 | 2026-07-17 |
| 中标 | 盛威科上海公用工程中心中标 | 上海 | 上海盛威科公用工程有限公司 | 4,480 | 2026-07-17 |
| 中标 | 迪爱生广州氮气站中标 | 广东 | 广州迪爱生气体工程有限公司 | 2,180 | 2026-07-17 |
一手询价采购与政府采购公告,助您精准对接公共资源
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 采购单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 询价 | 油墨砂磨机及分散设备询价采购 | 广东 | 洋紫荆油墨(中山)有限公司 | 2026-07-17 |
| 询价 | 油墨树脂反应釜询价公告 | 浙江 | 杭华油墨股份有限公司 | 2026-07-17 |
| 询价 | 颜料分散剂及助剂询价采购 | 天津 | 天津东洋油墨有限公司 | 2026-07-17 |
| 询价 | 油墨灌装线及包装设备询价 | 上海 | 盛威科(上海)油墨有限公司 | 2026-07-17 |
| 询价 | 油墨检测仪器及色差仪询价 | 广东 | 广东天龙油墨有限公司 | 2026-07-17 |
| 询价 | VOCs治理活性炭及催化剂询价 | 广东 | 迪爱生(广州)油墨有限公司 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 采购单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 政府采购 | 某市印刷产业园油墨集中供应采购 | 广东 | 东莞市生态环境局 | 2026-07-17 |
| 政府采购 | 某区油墨行业VOCs治理设施采购 | 浙江 | 杭州市生态环境局萧山分局 | 2026-07-17 |
| 政府采购 | 某县印刷包装产业园基础设施采购 | 天津 | 天津市北辰区工业和信息化局 | 2026-07-17 |
| 政府采购 | 某市绿色油墨研发平台设备采购 | 上海 | 上海市科学技术委员会 | 2026-07-17 |
| 政府采购 | 某区危险化学品仓储中心采购 | 广东 | 广州市黄埔区应急管理局 | 2026-07-17 |
| 政府采购 | 某省油墨质量监督检验设备采购 | 湖北 | 湖北省市场监督管理局 | 2026-07-17 |
覆盖招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业等全类型市场主体
我们致力于打造国内领先的油墨工程建设全产业链信息服务平台,深耕行业十余年,专注为油墨生产线、原料生产、环保处理、仓储物流、研发中心及公用工程等领域企业提供拟在建项目追踪、招标信息、中标信息、询价采购、政府采购等全方位数据服务。平台每日更新8000+条信息,累计服务36000+家企业,助力油墨建设行业精准决策与高效获客。
拟在建/招标/中标/询价/政府采购全覆盖
每日8000+条油墨项目信息实时推送
AI智能算法精准匹配企业需求项目
200+专业分析师深度解读行业趋势
从项目追踪到招标中标全流程数据支持
累计服务36000+企业,行业口碑卓越